| ◆◆オプション◆◆ | ※・・・要在庫確認 | 2011年1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア(オペレーティングシステム) | 税抜金額 | 税込金額 | エプソン | 税抜金額 | 税込金額 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windows7 HomePremium | フルパッケージ | \24,100 | \25,305 | プリンタ | PX-101 | \9,400 | \9,870 | |||||||||||||||||||||||||
| アップグレード | \15,100 | \15,855 | EP-302 | \16,100 | \16,905 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windows7 Professional | フルパッケージ | \36,900 | \38,745 | PX-G930 | \39,700 | \41,685 | ||||||||||||||||||||||||||
| アップグレード | \25,100 | \26,355 | PM-G4500 | \37,900 | \39,795 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windows7 Ultimate | フルパッケージ | \37,900 | \39,795 | PX-503A | \21,800 | \22,890 | ||||||||||||||||||||||||||
| アップグレード | \26,500 | \27,825 | EP-703A | \23,700 | \24,885 | |||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア(アプリケーション) | 税抜金額 | 税込金額 | EP-803A | \29,300 | \30,765 | |||||||||||||||||||||||||||
| Office 2010 プロ | 通常版 | \59,800 | \62,790 | EP-903A | \37,900 | \39,795 | ||||||||||||||||||||||||||
| アップグレード版 | \37,800 | \39,690 | PX-602F | \28,400 | \29,820 | |||||||||||||||||||||||||||
| アカデミック版 | \28,400 | \29,820 | EP-903F | \42,600 | \44,730 | |||||||||||||||||||||||||||
| Office 2010 ホームアンドビジネス |
通常版 | \34,800 | \36,540 | LP-S100 | \14,200 | \14,910 | ||||||||||||||||||||||||||
| アップグレード版 | \25,000 | \26,250 | LP-S1100 | \37,600 | \39,480 | |||||||||||||||||||||||||||
| Office 2010 パーソナル | 通常版 | \29,800 | \31,290 | LP-S3000 | \66,200 | \69,510 | ||||||||||||||||||||||||||
| アップグレード版 | \15,800 | \16,590 | LP-V500 | \85,900 | \90,195 | |||||||||||||||||||||||||||
| ワード・エクセル・アクセス | 通常版 | \14,800 | \15,540 | スキャナー | GT-F730 | \17,600 | \18,480 | |||||||||||||||||||||||||
| パワーポイント 2010 | アップグレード版(ワード・エクセル) | \7,900 | \8,295 | GT-X820 | \29,300 | \30,765 | ||||||||||||||||||||||||||
| 各単品 | アップグレード版(アクセス・PP) | \12,500 | \13,125 | GT-X970 | \53,800 | \56,490 | ||||||||||||||||||||||||||
| アカデミック版 | \10,000 | \10,500 | USBメモリ | 税抜金額 | 税込金額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一太郎2011 | 通常版 | \17,200 | \18,060 | バッファロー | RUF-C2GS-BL/U2 | \920 | \966 | |||||||||||||||||||||||||
| アップグレード版 | \7,910 | \8,306 | RUF-C4GS-BL/U2 | \1,250 | \1,313 | |||||||||||||||||||||||||||
| アカデミック版 | \7,910 | \8,306 | RUF-C8GS-BL/U2 | \2,420 | \2,541 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別優待版 | \8,990 | \9,440 | RUF-C16GS-BL/U2 | \4,490 | \4,715 | |||||||||||||||||||||||||||
| ウイルスバスター2011クラウド | 通常版 | \5,540 | \5,817 | カラー液晶ディスプレイ | 税抜金額 | 税込金額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新パック | \6,240 | \6,552 | 17インチ | Iiyama PLE1706S-W1 | \14,200 | \14,910 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 筆まめ Ver.21 | 通常 CD/DVD版 | \6,076 | \6,380 | 19インチ | Iiyama PLE1906S-W1 | \16,400 | \17,220 | |||||||||||||||||||||||||
| アップグレード CD/DVD版 | \3,505 | \3,680 | 21.5インチワイド | Iiyama PLE2210HDS-W1 | \18,700 | \19,635 | ||||||||||||||||||||||||||
| 筆まめデザイン集2011 | \3,800 | \3,990 | 24インチワイド | Iiyama PLE2410HDS-W1 | \22,000 | \23,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特打 | 通常 CD/DVD版 | \1,886 | \1,980 | 27インチワイド | Iiyama PLE2710HDS-W1 | \28,400 | \29,820 | |||||||||||||||||||||||||
| キャノン | ソフトウェア(O | 税抜金額 | 税込金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プリンタ | PIXUS iP2700 | \7,800 | \8,190 | 本体に組込む場合の価格です。単品販売はできません | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIXUS iP4830 | \16,600 | \17,430 | Windows7 | HomePremium | \13,500 | \14,175 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIXUS MG5130 | \21,500 | \22,575 | Professional | \18,500 | \19,425 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIXUS MG5230 | \27,400 | \28,770 | Ultimate | \25,600 | \26,880 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIXUS MG6130(2色あり) | \30,300 | \31,815 | Server | Windows2008Server | \87,600 | \91,980 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIXUS MG8130 | \39,100 | \41,055 | ワイヤレスLAN | 税抜金額 | 税込金額 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIXUS MX870 | \29,300 | \30,765 | バッファロー | WHR-HP-G300N | \7,950 | \8,348 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIXUS MX7600 | \48,900 | \51,345 | WHR-HP-G300N/E | \15,700 | \16,485 | |||||||||||||||||||||||||||
| LBP3100 | \13,200 | \13,860 | WHR-HP-G300N/U | \11,300 | \11,865 | |||||||||||||||||||||||||||
| LBP3310 | \29,600 | \31,080 | WHR-G301N | \4,960 | \5,208 | |||||||||||||||||||||||||||
| LBP3410 | \60,300 | \63,315 | WHR-G301N/E | \12,700 | \13,335 | |||||||||||||||||||||||||||
| LBP3500 | \52,800 | \55,440 | WHR-G301N/U | \6,900 | \7,245 | |||||||||||||||||||||||||||
| MF4580DN | \44,000 | \46,200 | DWR-PG | \35,400 | \37,170 | |||||||||||||||||||||||||||
| MF8350CDN | \87,100 | \91,455 | WLAE-AG300N/V | \7,390 | \7,760 | |||||||||||||||||||||||||||
| スキャナー | CanoScan5600F | \19,500 | \20,475 | WLI-UC-G300HP | \3,930 | \4,127 | ||||||||||||||||||||||||||
| CanoScan LiDE 210 | \9,760 | \10,248 | WLI-UC-G301N | \2,710 | \2,846 | |||||||||||||||||||||||||||
| DR-2010C | \32,200 | \33,810 | ワイヤレスLAN オプション |
WLE3-WK33 | \3,690 | \3,875 | ||||||||||||||||||||||||||
| カードリーダ&メモリ | 税抜金額 | 税込金額 | WLE-WK ※ | \3,690 | \3,875 | |||||||||||||||||||||||||||
| ICカードリーダ | HX-520UJ.K | \2,220 | \2,331 | WLE-HG-NDR | \3,960 | \4,158 | ||||||||||||||||||||||||||
| カードリーダ | USB2-W33RW/W | \3,580 | \3,759 | WLE-DAH | \3,960 | \4,158 | ||||||||||||||||||||||||||
| コンパクト フラッシュ |
RCF-X128MY | \2,480 | \2,604 | WLE-NDR | \3,960 | \4,158 | ||||||||||||||||||||||||||
| RCF-X256MY | \2,560 | \2,688 | WLE-DA | \3,960 | \4,158 | |||||||||||||||||||||||||||
| RCF-X512MY | \2,710 | \2,846 | WLE-RMC | \650 | \683 | |||||||||||||||||||||||||||
| RCF-X1GY | \3,170 | \3,329 | WLE-HG-DA | \15,300 | \16,065 | |||||||||||||||||||||||||||
| RCF-X2G | \3,690 | \3,875 | WLE-HG-NDC/A | \30,800 | \32,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| RCF-X4G | \5,540 | \5,817 | WLE-HG-DYG | \38,500 | \40,425 | |||||||||||||||||||||||||||
| USB通信ケーブル&メモリ | 税抜金額 | 税込金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IO | USB-3GFSC(FOMA/SB3G) | \1,460 | \1,533 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USB2-PCADPJ(ウィルコム) | \12,100 | \12,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| microSD | RMSD-BS02GSA | \1,180 | \1,239 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SD | RSDC-S2GC4 | \1,360 | \1,428 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RSDC-S4GC4 | \2,170 | \2,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDC-S8GC4 | \4,160 | \4,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||